即將開放基金
產品名稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 定期開放頻率 | 開放期首日 | 開放期時間 |
---|---|---|---|---|---|
嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金 | 000005 | 債券型基金 | 年度自由開放 | 2020/3/9 | 開放期5-10個工作日 |
季度受限開放 (凈申贖比例上限為10%, 超出后采用比例方式確認) |
1、2020/6/8 2、2020/9/8 3、2020/12/8 |
開放期1個工作日 | |||
嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金 | 000116 | 債券型基金 | 年度開放 | 2020/8/24 | 開放期5-10個工作日 |
嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金 | 000113 | 債券型基金 | 年度開放 | 2020/8/10 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金 | 000183 | 債券型基金 | 年度開放 | 2020/12/28 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 | 000414 | 混合型基金 | 每三個月開放 | 1、2020/3/13 2、2020/6/12 3、2020/9/11 4、2020/12/11 |
開放期不超過5個工作日 |
嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金 | 000585 | 混合型基金 | 每三個月開放 | 1、2020/2/14 2、2020/5/8 3、2020/8/14 4、2020/11/13 |
開放期不超過5個工作日 |
嘉實豐安6個月定期開放債券型證券投資基金 | 004030 | 債券型基金 | 半年度開放 | 1、2020/2/3 2、2020/8/10 |
開放期5-15個工作日 |
嘉實新添華定期開放混合型證券投資基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/4/9 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添澤定期開放混合型證券投資基金 | 004775 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/8/3 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添豐定期開放混合型證券投資基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2020/4/102、2020/10/19 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添輝定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/10/19 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/1/31 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2020/3/22、2020/9/7 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 005796 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/5/15 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致興定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 005670 | 債券型基金 | 每三個月開放 | 1、2020/3/27 2、2020/6/29 3、2020/9/xx 4、2020/12/xx |
開放期為1-20個工作日 |
嘉實3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 501189 | 混合型基金 | 半年度受限開放 | 1、2020/1/6 2、2020/7/6 |
開放期為5-10個工作日 |
嘉實新添康定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 005603 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/10/12 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致安3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 007879 | 債券型基金 | 每三個月開放 | 2020/3/31 2020/7/2 2020/10/xx 2021/1/xx |
開放期為1-10個工作日 |
嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 160726 | 混合型基金 | 每兩年開放 | 2020/8/3 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金 | 006982 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/4/3 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添益定期開放混合型證券投資基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度開放 | 2020/8/10 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 007986 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 2020/3/4 2020/6/11 2020/9/xx 2020/12/xx |
開放期為1-10個工作日 |
嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金 | 008118 | 債券型基金 | 年度開放 | 2020/12/4 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致融一年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 007266 | 債券型基金 | 年度開放 | 2020/12/25 | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 008620 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 2020/6/28 | 開放期為1-20個工作日 |
備注:表格中各只產品的具體開放首日以及開放期的時間,請以嘉實基金公告為準。