服務類型 | 服務內容 | 頻率 |
---|---|---|
短信 | 短信賬單 | 每月 |
交易類短信 | 不定期 | |
持有基金凈值 | 每周 | |
所有基金凈值 | 每周 | |
關注基金周漲跌凈值 | 每周 | |
持有一對多產品凈值 | 不定期 | |
市場/產品資訊短信 | 不定期 | |
熱門活動邀請短信 | 不定期 | |
郵寄 | 紙質賬單 | 季度 |
紙質賬單 | 年度 | |
郵件 | 電子郵件賬單 | 每月 |
凈值周報 | 每周 | |
市場/產品資訊郵件 | 不定期 | |
熱門活動邀請郵件 | 不定期 |
溫馨提示:短信及電子對賬單每月月初發送;紙質季度對賬單僅針對當季有交易客戶發送。
為什么要定投?
為什么要在嘉實網上定投?